Totale Sonnenfinsternis · 2. August 2027
Sonnenfinsternis 2027 in Marokko
12 Orte in Marokko erleben die Totalität. Am besten: M'diq mit 4 Min. 54 s Dunkelheit.
| Ort | Maximum | Sonnenhöhe | Totalität |
|---|---|---|---|
| M'diq | 09:47 | 39° | 4 min 54 s |
| Martil | 09:48 | 39° | 4 min 53 s |
| Tanger | 09:47 | 38° | 4 min 52 s |
| Tétouan | 09:47 | 39° | 4 min 51 s |
| Fnideq | 09:47 | 39° | 4 min 51 s |
| Asilah | 09:47 | 38° | 4 min 45 s |
| Al Hoceima | 09:49 | 40° | 4 min 26 s |
| Larache | 09:46 | 38° | 4 min 18 s |
| Nador | 09:50 | 41° | 4 min 15 s |
| Chefchaouen | 09:47 | 39° | 4 min 12 s |
| Ksar El Kebir | 09:47 | 38° | 3 min 40 s |
| Oujda | 09:52 | 42° | 1 min 04 s |
Übernachten
Im Schatten übernachten
Unterkünfte in der Zone sind Monate vorher ausgebucht, die Preise steigen wöchentlich. Die Links suchen bereits vom 1. bis 3. August 2027.
Bevor Sie hinsehen
Ungefiltert in die Sonne zu schauen kann die Netzhaut dauerhaft schädigen
Die Netzhaut hat keine Schmerzrezeptoren: Der Schaden entsteht unbemerkt, Symptome zeigen sich Stunden später. Sonnenbrillen schützen nicht. Nur Brillen nach ISO 12312-2.