Éclipse totale de Soleil · 2 août 2027
Éclipse 2027 en Maroc
12 lieux en Maroc verront la totalité. Le meilleur est M'diq, avec 4 min 54 s de nuit.
| Lieu | Maximum | Hauteur du Soleil | Totalité |
|---|---|---|---|
| M'diq | 09:47 | 39° | 4 min 54 s |
| Martil | 09:48 | 39° | 4 min 53 s |
| Tanger | 09:47 | 38° | 4 min 52 s |
| Tétouan | 09:47 | 39° | 4 min 51 s |
| Fnideq | 09:47 | 39° | 4 min 51 s |
| Asilah | 09:47 | 38° | 4 min 45 s |
| Al Hoceïma | 09:49 | 40° | 4 min 26 s |
| Larache | 09:46 | 38° | 4 min 18 s |
| Nador | 09:50 | 41° | 4 min 15 s |
| Chefchaouen | 09:47 | 39° | 4 min 12 s |
| Ksar El Kébir | 09:47 | 38° | 3 min 40 s |
| Oujda | 09:52 | 42° | 1 min 04 s |
Où dormir
Dormez dans l’ombre
Les hébergements dans la bande se remplissent des mois à l’avance et les prix montent chaque semaine. Les liens cherchent déjà du 1er au 3 août 2027.
Avant de regarder
Regarder le Soleil sans filtre peut abîmer la rétine définitivement
La rétine n’a pas de récepteurs de la douleur : la lésion survient sans qu’on la sente et les symptômes apparaissent des heures plus tard. Les lunettes de soleil ne protègent pas. Seules les lunettes conformes à l’ISO 12312-2 protègent.