Eclipse total de Sol · 2 de agosto de 2027
Eclipse 2027 en Egipto
14 lugares de Egipto verán el eclipse total. El mejor es Luxor, con 6 min 22 s de noche.
| Lugar | Máximo | Altura del Sol | Totalidad |
|---|---|---|---|
| Luxor | 13:05 | 82° | 6 min 22 s |
| Armant | 13:05 | 82° | 6 min 22 s |
| Nag Hammâdi | 13:04 | 82° | 6 min 21 s |
| Girga | 13:03 | 81° | 6 min 19 s |
| Sohag | 13:02 | 81° | 6 min 15 s |
| Akhmīm | 13:02 | 81° | 6 min 13 s |
| Qūş | 13:05 | 81° | 6 min 12 s |
| Esna | 13:06 | 82° | 6 min 06 s |
| Edfu | 13:07 | 82° | 5 min 56 s |
| Qena | 13:05 | 81° | 5 min 52 s |
| Asiut | 13:00 | 81° | 5 min 48 s |
| Marsa Alam | 13:11 | 80° | 4 min 52 s |
| Kom Ombo | 13:08 | 82° | 4 min 41 s |
| Asuán | 13:09 | 83° | 1 min 33 s |
| El Quseir | 13:08 | 80° | 99,9 % |
| Safaga | 13:06 | 80° | 99,1 % |
| Hurghada | 13:05 | 80° | 98,0 % |
| Sharm el-Sheij | 13:05 | 79° | 94,9 % |
| Guiza | 12:56 | 78° | 94,4 % |
| El Cairo | 12:56 | 78° | 94,1 % |
| Alejandría | 12:52 | 76° | 92,8 % |
| Dahab | 13:05 | 78° | 92,7 % |
| Abu Simbel | 13:09 | 85° | 92,7 % |
Dónde dormir
Duerme dentro de la sombra
Los alojamientos dentro de la franja se llenan meses antes y los precios suben cada semana. Los enlaces ya buscan para la noche del 1 al 3 de agosto de 2027.
Antes de mirar
Mirar al Sol sin filtro puede dañar tu retina para siempre
La retina no tiene receptores de dolor: el daño ocurre sin que lo notes y los síntomas aparecen horas después. Las gafas de sol no sirven. Solo protegen las gafas con la norma ISO 12312-2.