Total solar eclipse · 2 August 2027
Eclipse 2027 in Egypt
14 places in Egypt will see totality. The best is Luxor, with 6 min 22 s of darkness.
| Place | Maximum | Sun altitude | Totality |
|---|---|---|---|
| Luxor | 13:05 | 82° | 6 min 22 s |
| Armant | 13:05 | 82° | 6 min 22 s |
| Nag Hammâdi | 13:04 | 82° | 6 min 21 s |
| Girga | 13:03 | 81° | 6 min 19 s |
| Sohag | 13:02 | 81° | 6 min 15 s |
| Akhmīm | 13:02 | 81° | 6 min 13 s |
| Qūş | 13:05 | 81° | 6 min 12 s |
| Esna | 13:06 | 82° | 6 min 06 s |
| Edfu | 13:07 | 82° | 5 min 56 s |
| Qena | 13:05 | 81° | 5 min 52 s |
| Asyut | 13:00 | 81° | 5 min 48 s |
| Marsa Alam | 13:11 | 80° | 4 min 52 s |
| Kom Ombo | 13:08 | 82° | 4 min 41 s |
| Aswan | 13:09 | 83° | 1 min 33 s |
| El Quseir | 13:08 | 80° | 99.9 % |
| Safaga | 13:06 | 80° | 99.1 % |
| Hurghada | 13:05 | 80° | 98.0 % |
| Sharm el-Sheikh | 13:05 | 79° | 94.9 % |
| Giza | 12:56 | 78° | 94.4 % |
| Cairo | 12:56 | 78° | 94.1 % |
| Alexandria | 12:52 | 76° | 92.8 % |
| Dahab | 13:05 | 78° | 92.7 % |
| Abu Simbel | 13:09 | 85° | 92.7 % |
Where to stay
Sleep inside the shadow
Rooms inside the path fill up months ahead and prices rise every week. These links already search 1 to 3 August 2027.
Before you look
Looking at the Sun unfiltered can damage your retina for good
The retina has no pain receptors: damage happens without you noticing and symptoms appear hours later. Sunglasses do not protect you. Only glasses meeting ISO 12312-2 do.